Тарифы и ставки
| № | Перечень услуг/операций | Действующие тарифы | ||
|---|---|---|---|---|
| Базовая ставка | минимум | максимум | ||
| I. | Банковский счет клиента (открытие, ведение, закрытие) | |||
| 1. | Открытие счетов | |||
| 1.1 | Открытие мультивалютного счета | |||
| 1.1.1 | Расчетный (текущий) счет | Бесплатно | ||
| 1.1.2 | Счет до востребования | Бесплатно | ||
| 1.2.1 | Депозитный счет (нац./ин.)валюте | Бесплатно | ||
| 2. | Ведение счетов * | |||
| 2.1 | Выписка по счету | Бесплатно | ||
| 2.2 | Повторная выписка, дубликат выписки | 50 сом | ||
| 2.3 | Выдача дубликата платежных документов (за лист) | 50 сом | ||
| 2.4 | Справка об открытии, наличии, состоянии, закрытии счетов, движении денежных средств, наличии/отсутствии ссудной задолжности | 200 сом | 100 сом | |
| 2.5 | Справка по одной системе денежных переводов за период в 1 месяц | 200 сом | за каждый последующий период (1 месяц) – 20 сом | |
| II. | Переводы (платежи) со счетов клиента | |||
| 1. | В национальной валюте | |||
| 1.1 | На счета, ведущиеся в отделениях БТА Банка (кроме пополнения собственного счета, карт-счета и на погашение кредита) | 0,1% | 30 сом | |
| 1.2 | На счета, ведущиеся в других банках (клиринг) | 20 сом | 200 сом в месяц | |
| 1.3 | По системе ГРОСС | 100 сом | ||
| 2. | В иностранной валюте * | |||
| 2.1 | На счета, ведущиеся в отделениях БТА Банка (кроме пополнения собственного счета, карт-счета и на погашение кредита) |
0,15% | 30 сом | |
| 2.2 | На счета, ведущиеся в других банках (международные переводы SWIFT) в пределах установленного Банком регламента (до 15:00) | |||
| 2.2.1 | за счет отправителя (OUR) без учета комиссии банка корреспондента | |||
| 2.2.1.1 | в СКВ (доллары, евро) | 0,2% | 1 000 сом | 10 000 сом |
| 2.2.1.1/1 | в СКВ (фунты) | 0,2% | 2 000 сом | 15 000 сом |
| 2.2.1.2 | в ОКВ (росс.рубли, казах.тенге) | 0,1% | 500 сом | 4 500 сом |
| Международные переводы SWIFT - платежи после установленного Банком регламента (после 15.00) | ||||
| 2.2.1.1 | в СКВ (доллары, евро) | 0,2% | 1 500 сом | 15 000 сом |
| 2.2.1.1/1 | в СКВ (фунты) | 0,2% | 3 000 сом | 20 000 сом |
| 2.2.1.2 | в ОКВ (росс.рубли, казах.тенге) | 0,1% | 700 сом | 5 000 сом |
| 2.2.2 | за счет отправителя (OUR)-гарантированный (с учетом комиссии банка корреcпондента) | |||
| 2.2.2.1 | в СКВ (доллары) | 0,2% | 2 000 сом | 15 000 сом |
| Международные переводы SWIFT-платежи после установленного Банком регламента (после 15.00)-гарантированный (с учетом комиссии банка корреcпондента) | ||||
| 2.2.2.1 | в СКВ (доллары) | 0,2% | 2 500 сом | 20 000 сом |
| 2.4 | Изменение условий платежного поручения или его аннуляция, запрос на возврат платежного поручения в долларах США (USD), в евро (EUR), в фунтах (GBP) | 2 500 сом | ||
| 2.5 | Изменение условий платежного поручения или его аннуляция, запрос на возврат платежного поручения в российских рублях (RUB), в казахских тенге (KZT) | 1 000 сом | ||
| 2.6 | Запросы в иностранные банки по поручению клиентов (расследование, получение подтверждения об исполнении поручения клиента в USD, EUR, GBP) | 2 500 сом | ||
| 2.7 | Запросы в иностранные банки по поручению клиентов (расследование, получение подтверждения об исполнении поручения клиента в RUB, KZT) | 1 000 сом | ||
| 2.8.1 | SWIFT-подтверждение перевода денежных средств (кроме п. 2.8.2) |
50 сом | ||
| 2.8.2 | в течение рабочего дня совершения перевода | Бесплатно | ||
| III. | Переводы без открытия счета | |||
| 1. | Денежные переводы "Транзит" | |||
| 1.1 | В национальной валюте (макс. сумма 1 000 000 сом) | 0,1% | 30 сом | |
| 1.2 | В иностранной валюте | |||
| 1.2.1 | в долларах США (макс. сумма $20 000) | 0,15% | $1 | |
| 1.2.2 | в евро (макс. сумма €15 000) | 0,15% | €1 | |
| 1.2.3 | в рублях (макс. сумма 600 000 рубл.) | 0,15% | 25 рубл. | |
| 1.2.4 | в тенге (макс. сумма 3 000 000 тенге) | 0,15% | 100 тенге | |
| 1.3 | Изменение условий, отзыв перевода по поручению клиента | 30 сом | ||
| 2. | Денежные переводы без открытия счета по другим системам | согласно тарифов систем | ||
| IV. | Кассовые операции | |||
| 1. | Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов * | |||
| 1.1 | в пределах ранее сданных наличных сумм (за предыдущие 3 месяца) | Бесплатно | ||
| 1.2 | При условии поступления денежных средств в безналичном порядке | |||
| 1.2.1 | в национальной валюте: | |||
| 1.2.1.1 | при поступлении средств со счетов в БТА Банке (кроме средств на погашение кредита) | Бесплатно | ||
| 1.2.1.2 | при поступлении средств со счетов из других Банков | 0,5% | 0,1% | |
| 1.2.1.3 | при поступлении: пенсионных выплат, заработной платы, алиментов | Бесплатно | ||
| 1.2.2 | в иностранной валюте: | |||
| 1.2.2.1 | при поступлении средств со счетов в БТА Банке (кроме средств на погашение кредита) | Бесплатно | ||
| 1.2.2.2 | при поступлении средств со счетов из других Банков | 0,5% | 300 сом | |
| 2. | Прием наличной валюты * | |||
| 2.1 | На счета, ведущиеся в отделениях БТА Банка (филиалах, сберегательных кассах) | Бесплатно | ||
| для перечисления денежных средств на счета, ведущиеся в других Банках (международные переводы SWIFT) или с целью конвертации | В зависимости от рыночной ситуации | |||
| 2.2 | для зачисления денежных средств в счет погашения задолженности по кредитам и/или процентам ним в других филиалах БТА Банка | Бесплатно | ||
| 2.3 | Замена, прием на инкассо неплатежных банкнот в иностранной валюте (согласно критериев ветхости) * | 1% | 10% | |
| 2.4 | Размен денежных средств на мелкие/крупные купюры свыше 5000 сом | 1% | ||
| 3. | Проверка иностранных денежных знаков на подлинность (за купюру) | 5 сом | 10 000 сом | |
| V. | Конвертация иностранной валюты | |||
| 1. | Покупка/продажа иностранной валюты | по курсу БТА Банка | ||
| VI. | Операции с ценными бумагами | |||
| 1. | Комиссионные за покупку ГКВ, от дисконта | 1,0% | 100 сом | |
| VII. | Операции с чеками | |||
| 1. | Покупка дорожных чеков American Express, Thomas Cooke и др. | 3% | 150 сом | |
| Продажа дорожных чеков American Express | 1% | 150 сом | ||
| 2. | Покупка дорожных чеков "ПромСвязьБанка" | 2% | 150 сом | |
| 3. | Продажа дорожных чеков "ПромСвязьБанка" | 1% | 50 сом | |
| 4. | Принятие чеков на инкассо (дорожных и коммерческих) | 1,5% + комиссия иностранного банка | 500 сом | |
| VIII. | Сейфовые операции | |||
| 1. | Сдача в аренду сейфовых ячеек (за день) | |||
| Головной офис: | ||||
| 1.1 | Большая ячейка (28*23*33) | 25 сом | 600 сом в мес / 1 500 квартал / 5 100 в год |
|
| 1.2 | Средняя ячейка (16*23*33) | 20 сом | 450 сом в мес / 1 100 квартал / 3 600 в год |
|
| 1.3 | Маленькая ячейка (3*23*33) | 10 сом | 270 сом в мес / 800 квартал / 2 200 в год |
|
| Филиалы: | ||||
| 1.4 | Аренда сейфовых ячеек | 20 сом | 450 сом в мес / 1 100 квартал / 3 600 в год |
|
| 2 | Изготовление дубликатов утерянных ключей от сейфов индивидуального хранения | по факт. расх. | ||
| IX. | Прочие услуги | |||
| 1 | Оказание помощи клиентам в оформлении заявлений, платежных поручений для проведения операций по счетам (за документ) | Бесплатно | ||
| 2 | Консультационные услуги | Бесплатно | ||
| 3 | Переоформление счета с одного лица на другое на основании права на наследство или иного установленного Законодательством | Бесплатно | ||
| 4 | Инкассация ценностей (за выезд) * | 1 000 сом | ||
| 5 | Прохождение практики для студентов и учащихся | 1 000 сом | ||
| 6 | Брокерское и дилерское обслуживание | 1% от дохода по каждой сделке | ||
Примечание
- Тарифы даны с учетом НДС и налога с продаж.
- Данный перечень тарифов может быть изменен, дополнен или отменен в зависимости от коньюктуры рынка.
- Ставки по данному перечню тарифов применяются только по операциям, осуществляемым в рамках установившейся банковской практики, по нестандартным операциям банк оставляет за собой право взимать специальные комиссии.
- Взысканная комиссия в случае аннуляции поручения клиентом возврату не подлежит.
- Комиссии и ставки по услугам, не указанным в настоящем перечне, взимаются по договоренности.
- Оплата комиссий, установленных в валюте, по операциям в иностранной валюте осуществляется в национальной валюте по курсу НБКР на день оплаты.


Агентство по защите депозитов