Розничное кредитование
ЗАО "БТА Банк" рад предложить на очень выгодных условиях кредиты физическим лицам и частным предпринимателям.
Мы предлагаем Вам следующие виды кредитов:
Кредит — ОК
| — Сумма кредита: | до 50 000 сом |
| — Процентная ставка: | 29 % в сомах |
| — Срок кредита: | от 3-х до 12 месяцев |
| — Срок выдачи: | 2 дня |
| — Заемщики: | Физические лица |
| — Цель кредита: | Приобретение товаров народного потребления |
| — Погашение: | Ежемесячные платежи равными долями |
| — Обеспечение: | Приобретаемый товар |
Примечание: Товары народного потребления приобретаются в магазинах, сотрудничающих с банком.
Потреб-Блиц
| — Сумма кредита: | до $ 150 000 |
| — Процентная ставка: | 23-24 % в сомах, 25-26 % в долларах США |
| — Срок кредита: | до 24 месяцев |
| — Заемщики: | Физические лица, частные предприниматели |
| — Погашение: | Ежемесячные платежи равными долями |
| — Обеспечение: | Недвижимость |
Примечание: Депозит в размере от 20% от суммы кредита.
Суперэкспресс
| — Сумма кредита: | до 100 000 сом |
| — Процентная ставка: | 32% в сомах, 34 % в долларах США |
| — Срок кредита: | от 3-х до 12 месяцев |
| — Заемщики: | Физические лица, частные предприниматели |
| — Погашение: | Ежемесячные платежи равными долями |
| — Обеспечение: | до 50 тыс. сом – без залога, свыше 50 тыс. – в залог автомобиль. |
Примечание: Кредитование наличными, требуется подтверждение доходов.
Преимущества Розничного кредитования от ЗАО "БТА Банк":
- Бесплатная консультация;
- Индивидуальный подход к клиенту;
- Быстрая выдача кредитов;
- Гибкая система залога;
- Удобный и гибкий график погашения кредита;
- Банк работает напрямую без посредников;
- Обширная сеть торговых организаций, сотрудничающих с ЗАО "БТА Банк";
- Возможность привлечь в созаемщики супруга, родителей, детей и т.д.
Более подробную информацию Вы можете получить во всех отделениях ЗАО "БТА Банк" по всей республике.
Пример Розничного кредитования
Сумма: 10 000 сом
Срок: 12 месяцев
Процентная ставка: 23 % годовых
| Месяц | Взнос | Капитал | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 942 | 743,94 | 198,06 |
| 2 | 942 | 764,59 | 177,41 |
| 3 | 942 | 784,67 | 157,33 |
| 4 | 942 | 794,29 | 147,71 |
| 5 | 942 | 809,51 | 132,49 |
| 6 | 942 | 825,03 | 116,97 |
| 7 | 942 | 834,09 | 107,91 |
| 8 | 942 | 862,50 | 79,50 |
| 9 | 942 | 864,20 | 77,80 |
| 10 | 942 | 895,13 | 46,87 |
| 11 | 942 | 907,08 | 34,92 |
| 12 | 932 | 914,97 | 17,03 |
| Итого | 11294,00 | 10000,00 | 1294,00 |


Агентство по защите депозитов