Банкоматы и терминалы
Перечень пунктов выдачи наличных по банковским платежным картам VISA
| Адрес | |
|---|---|
| г. Бишкек | ЗАО «БТА Банк», ул. Московская, 118 |
| г. Бишкек | ФЗАО «БТА Банк», мкр. Асанбай 8/2 |
| г. Каракол | ФЗАО «БТА Банк», Иссыккульская обл., ул. Токтогула, ТД «Кумтор» |
Перечень пунктов выдачи наличных по банковским платежным картам ЭЛКАРТ
| Адрес | |
|---|---|
| Банкоматы | |
| г. Бишкек | пр. Манаса, 28 (ТД «7 Дней») |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №15, 3 мкр., д.24/34 |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №1, ул. Московская, 86 |
| г. Бишкек | ОАО «ТНК «Дастан», ул. Байтик Баатыра, 36 |
| г. Бишкек | ОАО «ТНК «Дастан» (проходная), ул. Байтик Баатыра, 36 |
| г. Бишкек | ул. Ахунбаева, 267 (ТД «НАРОДНЫЙ Автоград») |
| г. Каракол | ул. Токтогула, ТД «Кумтор» (филиал Каракол) |
| г. Ош | ул. Раззакова, 19 (Филиал Ош) |
| POS-терминалы | |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №1, ул. Московская, 86 |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №22, ул. Жибек Жолу, 122/1 |
| г. Бишкек | ЗАО «БТА Банк», ул. Московская, 118 |
| г. Бишкек | ФЗАО «БТА Банк», ул. Калыка Акиева, 57 |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №15, 3 мкр., д.24/34 (Орто-сайский рынок) |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №16, ул. Логвиненко, 37 |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №37, ул. Б.Баатыра, 72 |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №6, пр. Чуй, 204, ТЦ «Берекет Гранд» |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №25, ул. Ахунбаева, 106/2 |
| г. Бишкек | ФЗАО «БТА Банк», мкр. Асанбай, 8/2 |
| г. Бишкек | Сберегательная касса №53, пр. Чуй, 26 |
| г. Кызылкия | ФЗАО «БТА Банк», ул. Асаналиева, 21 |
| г. Узген | Сберегательная касса №8, Ошская обл., ул. Манаса (пересекает ул.Ленина) |
| г. Узген | ФЗАО «БТА Банк», Ошская обл., ул. Ленина (б/н) |
| г. Узген | Сберегательная касса №52, с. Каракулжа., ул. Калматаева, 51 |
| г. Узген | Здание РЭС |
| г. Каракол | ул. Токтогула, ТД «Кумтор» (филиал Каракол) |
| г. Каракол | Сберегательная касса №28, Иссыккульская обл., ул. Академика Алдашева (б/н) |
| г. Токмок | Чуйская обл., Сберегательная касса №47, ул. М.Горького, 131 |
| г. Токмок | ФЗАО «БТА Банк», Чуйская обл., ул. Горького, 72 |
| г. Балыкчы | Сберегательная касса №43, ул. Комсомольская, 100 |
| г. Чолпоната | ФЗАО «БТА Банк», ул. Советская, 66/1 |
| с. Боконбаево | ФЗАО «БТА Банк», Иссыккульская обл., ул. Б.Мамбетова (б/н) |
| с. Ананьево | Сберкасса №36, ул. Советская, 57 |
Оплата счетов за коммунальные услуги, услуги мобильной связи, Интернета, кабельного и спутникового телевидения через терминалы самообслуживания
| Адрес |
|---|
| ОАО «ТНК «Дастан», ул. Байтик Баатыра, 36 |
| маг. «Пятерочка», пр. Молодой Гвардии, 4 |
| маг. «Пятерочка», ул. Аалы Токомбаева, 52 |
| гастроном «Иссык-Куль», ул. Абдрахманова, 137 |
| маг. «Алладин», ул. Токтогула, 169 (перес. пр. Манаса) |
| маг. «Пятерочка», ул. Боконбаева, 97 (перес. ул.Усенбаева) |
| маг. «Пятерочка», пр. Чуй, 34 (мкр. «Восток-5») |
| маг. «Пятерочка», кожзавод (на «кольце») |
| сберегательная касса №1, ул. Московская, 86 (Моссовет) |
| маг. «Пятерочка», мини-рынок «Асанбай» |
| маг. «Аксарай», 6 мкр., д.30 |
| маг. «Аксарай», Кызыл Аскер, пр. Дэн Сяопина, 126 |
| маг. «Пятерочка», мкр. «Асанбай», ул. Куттубаева (перес. ул.Токомбаева) |
| маг. «Снежана», пр. Ден Сяопина, 34 |
| пр. Манаса, 201 (в здании РЭО ГРС) |
| ул. Московская, 118 (ЗАО «БТА Банк») |
| маг. «Жылдыз», ул. Панфилова, 202 |
| маг. «Пятерочка», ж/м Арча-Бешик (перес. Южная магистраль - Кара Кужур) |
| маг. «Аксарай», мкр. «Тунгуч», 30 |
| кофейня-столовая «Москва», Бизнес Центр «Россия», ул.Раззакова, 19 |
| маг. «Арзан», мкр. Аламедин-1 (перес. ул. Ворошилова-Калинина) |
| «Спортивный комплекс» при Управлении Делами Президента Кыргызской Республики, 7 мкр., д. 12/1 |
| супермаркет «Столица», пр. Чуй, 127 |
| здание «Агропром», западная сторона, ул. Киевская, 96-б |
| Институт горного дела и горных технологий, пр. Чуй, 215 (перес. ул.Тоголока Молдо) |
Услуги
| Вид платежа | Комиссия банка (сом) | |
|---|---|---|
| Услуги операторов сотовой связи КР | ||
| 1. | ЗАО "Альфа Телеком" (Megacom) | 5 |
| 2. | ОсОО "Нуртелеком" (O!) | 5 |
| 3. | ОсОО "Сотел" (Nexi) | 5 |
| 4. | Фонекс | 5 |
| 5. | ОсОО "Sky mobile" (Beeline) | 5 |
| 6. | ОсОО "Кател" | 5 |
| 7. | ОсОО "Winline" (Sapatmobile) | бесплатно |
| Услуги зарубежных операторов сотовой связи | ||
| 8. | МТС РФ (МТС) | 5% |
| 9. | Билайн РФ (Beeline) | 5% |
| 10. | Мегафон РФ (Мегафон) | 5% |
| 11. | Таком (БИЛАЙН) Таджикистан | 10% |
| 12. | Unitel (БИЛАЙН) Таджикистан | 10% |
| 13. | ТТ-мобайл (Мегафон) Таджикистан | 10% |
| 14. | Вавилон-Мобайл Таджикистан | 5% |
| 15. | АрменТел (БИЛАЙН) Армения | 5% |
| 16. | ЗАО "К-Телеком" (МТС, Армения) | 10% |
| 17. | ОсОО "Мобильные ТелеСистемы", (МТС, Беларусь) | 5% |
| 18. | ТОО "КаР-Тел" (БИЛАЙН), Казахстан | 5% |
| 19. | Мобител (БИЛАЙН), Грузия | 10% |
| 20. | Teell (Indigo), Таджикистан | 7% |
| Оплата услуг фиксированной связи | ||
| 21. | Teztelecom | 5 |
| 22. | ОАО "Кыргызтелеком" | 5 |
| 23. | ЗАО "Саймателеком" (Saimatelecom) | 5 |
| 24. | ОсОО "Winline" (Sapatcom) | бесплатно |
| 25. | АрменТел Фиксированная Связь (АрменТел) | 5 |
| Коммунальные услуги | ||
| 26. | Центр коммунальных платежей мэрии г.Бишкек | 2 |
| 27. | БУГХ "Бишкекгаз" | 5 |
| 28. | ОАО "Кыргызлифт" | 5 |
| 29. | КП "Бишкектеплоэнерго" | 5 |
| 30. | ОАО "Бишкектеплосеть" | 5 |
| 31. | ОАО "Северэлектро" | 5 |
| 32. | ПЭУ "Бишкекводоканал" | 5 |
| Услуги интернет провайдеров | ||
| 33. | ОАО "Кыргызтелеком" (ADSL, JET) | 5 |
| 34. | ЗАО "Саймателеком" (Saima Net) | 5 |
| 35. | City Net | 5 |
| 36. | Aknet | 5 |
| 37. | Fast Net | 5 |
| 38. | Totel | 5 |
| 39. | Megaline | 5 |
| 40. | Homeline | 5 |
| 41. | Elcat | 5 |
| 42. | AsiaInfo | 5 |
| 43. | Долон ТВ | 5 |
| 44. | Трансфер | 5 |
| 45. | IP Swich | 10 |
| Контент (интернет услуги) | ||
| 46. | DAB Media | 5 |
| 47. | Music.kg | 5 |
| 48. | Torrent.kg | 5 |
| 49. | My Logo | 5 |
| 50. | Namba | 10 |
| 51. | ИП Иманкулов (Голосовые поздравления) | бесплатно |
| 52. | Odnoklassniki.ru: | |
| до 1000 сом | 10 | |
| от 1001 | 20 | |
| 53. | Mamba.ru: | |
| до 1000 сом | 10 | |
| от 1001 | 20 | |
| 54. | Vkontakte.ru: | |
| до 1000 сом | 10 | |
| от 1001 | 20 | |
| 55. | Хостер | 5 |
| Коммерческое и кабельное телевидение | ||
| 56. | ОсОО "Inform Communacations" (SMART TV) | 5 |
| 57. | ОсОО "Долон ТВ" | 5 |
| 58. | ОсОО "Ala-TV" (Ала ТВ) | 10 |
| 59. | НТВ плюс РФ (НТВ плюс) | бесплатно |
| Другие | ||
| 60. | КРСУ (Папка абитуриента) | 20 |
| 61. | ОсОО "M&TC": | |
| - до 5000 сом | 10 | |
| - от 5001 до 10000 сом | 20 | |
| - от 10001 сом до 30000 сом | 40 | |
| - от 30001 сом до 60000 сом | 60 | |
| - свыше 60001 сом | 100 | |
| 62. | ОсОО "Центр Образовательных инноваций" (Электронный дневник) | 10 |
| 63. | ОсОО "Ак-Бата" (оплата корпоратива) | 10 |
| 64. | Join.kg: | |
| - до 300 сом | 5 | |
| - от 301 сом | 10 | |
| 65. | SAVA (услуги справочной) | 5 |
| 66. | ОсОО "Партнеры" (размещение рекламы в СМИ) | 5 |
| 67. | ОсОО "Рекламное агентство Кауфман" (размещение рекламы в СМИ) | 5 |
| 68. | АКИpress: | |
| - до 500 сом | 5 | |
| - от 501 сом | 10 | |
| 69. | ОсОО "Инноа" (Телеком Медиа сервис) пополнение счета таксиста | 5 |
| 70. | ИП Иманкулов (SMS-такси колеса.kg) | 10 |
| 71. | ОсОО "Oriflame" | 10 |
| 72. | ОсОО "Мобильные ставки": | |
| - до 100 сом | 5 | |
| - до 500 сом | 10 | |
| - от 501 сом до 1000 сом | 20 | |
| - от 2501 сом до 5000 сом | 50 | |
| - от 5001 сом до 10000 сом | 75 | |
| 73. | ОсОО "Winner Sport": | |
| - до 500 сом | 5 | |
| - от 501 сом | 10 | |


Агентство по защите депозитов