Тарифтер
| № | Кызматтардын тизмеги | Азыркы тарифтер | ||
|---|---|---|---|---|
| Базалык чен | минимум | максимум | ||
| I. | Кардардын банктык эсеби (ачуу, киргизүү, жабуу) | |||
| 1. | Эсептерди ачуу | |||
| 1.1 | Мультивалюттук эсептерди ачуу | |||
| 1.1.1 | Алыш-бериш (утурумдук) эсеби | Акысыз | ||
| 1.1.2 | Сурап алма эсеби | Акысыз | ||
| 1.2.1 | (Улуттук\чет өлкөлүк) валютадагы депозиттик эсеп | Акысыз | ||
| 2. | Эсептерди киргизүү * | |||
| 2.1 | Эсептер боюнча көчүрмө | Акысыз | ||
| 2.2 | Кайталанган көчүрмө, көчүрмөнүн экинчи нускасы | 50 сом | ||
| 2.3 | Төлөө документтердин экинчи нускасын берүү (барак үчүн) | 50 сом | ||
| 2.4 | Эсептерди ачуу, бардыгы, абалы, жабуу, акча каражаттардын кыймылы, ссуда карызынын бардыгы\жоктугу жөнүндө маалымкат | 200 сом | 100 сом | |
| 2.5 | 1 ай мезгилинде акча которуулардын бирден тутуму боюнча маалымкат | 200 сом | ар бир кийинки мезгил үчүн (1 ай) – 20 сом | |
| II. | Кардардын эсептеринен которуулар (төлөмдөр) | |||
| 1. | Улуттук валютада | |||
| 1.1 | БТА Банктын бөлүмдөрүндө иш жүргүзүүчү эсептерде (өздүк счетту, карт счетту толуктоодон жана кредит жоюудан башка) | 0,1% | 30 сом | |
| 1.2 | Башка банктарда иш жүргүзүүчү эсептерде (клиринг) | 20 сом | айына 200 сом | |
| 1.3 | ГРОСС тутуму боюнча | 100 сом | ||
| 2. | Чет өлкөлүк валютада * | |||
| 2.1 | БТА Банктын бөлүмдөрүндө иш жүргүзүүчү эсептерде (өздүк счетту, карт счетту толуктоодон жана кредит жоюудан башка) | 0,15% | 30 сом | |
| 2.2 | Башка банктарда иш жүргүзүүчү эсептерде (SWIFT эл аралык которуулар) Банк тарабынан белгиленген регламенттин чектеринде (15.00гө чейин) | |||
| 2.2.1 | корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусуз жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR) | |||
| 2.2.1.1 | ЭКВда (доллар,евро) | 0,2% | 1 000 сом | 10 000 сом |
| 2.2.1.1/1 | ЭКВда (фунт) | 0,2% | 2 000 сом | 15 000 сом |
| 2.2.1.2 | ЧКВда (росс.рубль,казак тенгеси) | 0,1% | 500 сом | 4 500 сом |
| Банктын тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр - SWIFT эл аралык которуулар (15.00.дөн кийин) | ||||
| 2.2.1.1 | ЭКВда (доллар, евро) | 0,2% | 1 500 сом | 15 000 сом |
| 2.2.1.1/1 | ЭКВда (фунт) | 0,2% | 3 000 сом | 20 000 сом |
| 2.2.1.2 | ЧКВда (росс.рубль,казак тенгеси) | 0,1% | 700 сом | 5 000 сом |
| 2.2.2 | жөнөтүүчүнүн эсебинен (OUR)- гарантияланган (корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусу менен) | |||
| 2.2.2.1 | ЭКВда (доллар) | 0,2% | 2 000 сом | 15 000 сом |
| Банктын тарабынан белгиленген регламенттен кийинки төлөмдөр - SWIFT эл аралык которуулар (15.00.дөн кийин) - гарантияланган (корреспонденттин банкынын комиссиясын эске алуусу менен) | ||||
| 2.2.2.1 | ЭКВда (доллар) | 0,2% | 2 500 сом | 20 000 сом |
| 2.4 | Төлөм тапшырмаларынын же аны жокко чыгаруу шарттарынын өзгөрүүсү, АКШ долларында (USD), евродо (EUR), фунтта (GBP) төлөм тапшырмаларын кайтарууга талап кылуу | 2 500 сом | ||
| 2.5 | Төлөм тапшырмаларынын же аны жокко чыгаруу шарттарынын өзгөрүүсү, россия акчасында (RUB), казак тенгесинде (KZT) төлөм тапшырмаларын кайтарууга талап кылуу | 1 000 сом | ||
| 2.6 | Кардарлардын тапшырмасы боюнча чет өлкөлүк банктарда талап кылуусу (USD, EUR, GBPда кардарлардын тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө тастыктоону изилдөө, алуу) | 2 500 сом | ||
| 2.7 | Кардарлардын тапшырмасы боюнча чет өлкөлүк банктарда талап кылуусу (RUB, KZTда кардарлардын тапшырмаларынын аткарылышы жөнүндө тастыктоону изилдөө, алуу) | 1 000 сом | ||
| 2.8.1 | акча каражаттардын которулушун бекемдөө - SWIFT (2.8.2- п.п. тышкары) |
50 сом | ||
| 2.8.2 | жумушчу күндүн ичинде которууну жүргүзүү | Акысыз | ||
| III. | Эсеп ачуусуз которуулар | |||
| 1. | "Транзит" акча которуулары | |||
| 1.1 | Улуттук валютада (макс.суммасы 1 000 000 сом) | 0,1% | 30 сом | |
| 1.2 | Чет өлкөлүк валютада: | |||
| 1.2.1 | АКШ долларынан (макс.суммасы $20 000) | 0,15% | $1 | |
| 1.2.2 | евродо (макс.суммасы €15 000) | 0,15% | €1 | |
| 1.2.3 | росс.акчасында/рубл. (макс.суммасы 600 000 рубл.) | 0,15% | 25 рубл. | |
| 1.2.4 | тенгеде (макс.суммасы 3 000 000 тенге) | 0,15% | 100 тенге | |
| 1.3 | Кардардын тапшырмасы боюнча которуунун шарттарын, чакырып алууну өзгөртүү | 30 сом | ||
| 2. | Башка тутумдар боюнча эсептерди ачуусуз акча которуулар | тутумдардын тарифтерине ылайык | ||
| IV. | Кассалык операциялар | |||
| 1. | Кардарлардын эсептеринен нака акча каражаттарын берүү * | |||
| 1.1 | Мурда берилген нака суммалардын чектеринде (өткөн 3 ай үчүн) | Акысыз | ||
| 1.2 | Акчасыз тартипте акча каражаттарынын түшүү шартында | |||
| 1.2.1 | улуттук валютада: | |||
| 1.2.1.1 | БТА Банктагы эсептерден каражаттар түшкөндө (кредит жоюу каражаттарынан башка) | Акысыз | ||
| 1.2.1.2 | башка банктардын эсептеринен каражат түшкөндө | 0,5% | 0,1% | |
| 1.2.1.3 | пенсиялык төлөмдөр, айлык акылар, алименттер түшкөндө | Акысыз | ||
| 1.2.2 | чет өлкөлүк валютада: | |||
| 1.2.2.1 | БТА Банктагы эсептерден каражаттар түшкөндө (кредит жоюу каражаттарынан башка) | Акысыз | ||
| 1.2.2.2 | башка банктардын эсептеринен каражат түшкөндө | 0,5% | 300 сом | |
| 2. | Нака акча кабыл алуу * | |||
| 2.1 | БТА Банктын бөлүмдөрүндө иш жүргүзүүчү эсептерде (филиалдарда, сактык кассаларда) | Акысыз | ||
| башка банктарда иш жүргүзүүчү эсептерде (SWIFT- эл аралык которуулар) акча каражаттарды которуу үчүн же конвертациялоо максатында | Рыноктук кырдаалга жараша | |||
| 2.2 | БТА Банктын башка филиалдарында кредиттер жана\же ага пайыздар боюнча карыздарды жоюу эсебинде акча каражаттарды жазып коюу үчүн | Акысыз | ||
| 2.3 | чет өлкөлүк валютада төлөмсүз банкнотторду инкассалоого алмаштыруу, кабыл алуу (эскиргендик критерийине ылайык) * | 1% | 10% | |
| 3. | Чет өлкөлүк акча белгилеринин аныктыгын текшерүү (купюр үчүн) | 5 сом | 10 000 сом | |
| V. | Чет өлкөлүк валютаны конвертациялоо | |||
| 1. | Чет өлкөлүк валютаны сатып алуу/сатуу | БТА Банктын курсу боюнча | ||
| VI. | Баалуу кагаздар менен операциялар | |||
| 1. | Дисконттон ГЦБ сатып алуу үчүн акылар | 1,0% | 100 сом | |
| VII. | Чектер менен операциялар | |||
| 1. | American Express, Thomas Cooke жана башка жол чектерин сатып алуу | 3% | 150 сом | |
| American Express жол чектерин сатып алуу | 1% | 150 сом | ||
| 2. | "ПромСвязьБанка" жол чектерин сатып алуу | 2% | 150 сом | |
| 3. | "ПромСвязьБанка" жол чектерин сатып алуу | 1% | 50 сом | |
| 4. | Акча алууга (жол жана коммерциялык) чектерди кабыл алуу | чет өлкөлүк банктын комиссиясы + 1,5% | 500 сом | |
| VIII. | Сейфтик операциялар | |||
| 1. | Сейфтик ячейкаларды ижарага берүү (бир күн үчүн) | |||
| Башкы офис: | ||||
| 1.1 | Чоң ячейка (28*23*33) | 25 сом | айына 600 сом / кварталына 1 500 / жылына 5 100 |
|
| 1.2 | Орто ячейка (16*23*33) | 20 сом | айына 450 сом / кварталына 1 100 / жылына 3 600 |
|
| 1.3 | Кичи ячейка (3*23*33) | 10 сом | айына 270 сом / кварталына 800 / жылына 2 200 |
|
| Филиалдар: | ||||
| 1.4 | Сейфтик ячейкаларды ижаралоо | 20 сом | айына 450 сом / кварталына 1 100 / жылына 3 600 |
|
| 2 | Жеке сактоо сейфтеринен жоголгон ачкычтардын экинчи нускаларын даярдоо | нак чыгымдар боюнча | ||
| 3 | Сейфтик ячейканы ижарага берүүдө гарантиялык төлөм | 2000 сом | ||
| IX. | Башка кызматтар | |||
| 1 | Кардарларга эсептер боюнча операцияларды жүргүзүү үчүн арыздарды, төлөм тапшырмаларды жол-жоболоштурууда көмөк көрсөтүү | Акысыз | ||
| 2 | Консультациялык кызматтар | Акысыз | ||
| 3 | Мураска же башка мыйзам тарабынан белгиленген документке укуктун негизинде бир жактан башкага эсепти жол-жоболоштуруу. | Акысыз | ||
| 4 | Баалуулуктарды инкассациялоо (чыгуу үчүн) * | 1 000 сом | ||
| 5 | Студенттер жана окуучулар үчүн практика өтүү | 1 000 сом | ||
| 6 | Брокердик жана дилердик тейлөө | ар бир келишим боюнча кирешеден 1% | ||
Эскертүү
- Тарифтер КБСны жана салыктардын 4%ын эске алуу менен берилди.
- Тарифтердин бул тизмеги рыноктун коньюктурасына жараша өзгөрүшү, толукталышы же жокко чыгарылышы мүмкүн.
- Тарифтердин бул тизмеги боюнча чендер Банк практикасында белгиленген чектерде жүзөгө ашырылуучу операциялар боюнча гана колдонулат. Стандарттык эмес операциялар боюнча банк атайын комиссияларды алуу укугун өзүндө калтырат.
- Кардар тарабынан тапшырмалар жокко чыгарылган учурда төлөтүп алынган комиссиялар кайтарылып берилбейт.
- Бул тизмеде көрсөтүлбөгөн комиссиялар жана чендер сүйлөшүп келишкендик боюнча алынат.
- Валютада белгиленген комиссияларды төлөө чет өлкөлүк валютадагы операциялар боюнча төлөө күнүнө карата КР УБнын курсу боюнча улуттук валютада жүзөгө ашырылат.


Агентство по защите депозитов