Коммуналдык жана башка кызматтарга төлөө
Өзүнүн кардарларынын жана республиканын калкынын жашоосун жеңилдетүү үчүн «БТА Банк» ЖАК төмөндө көрсөтүлгөн кызматтардын төлөөсүн кабыл алуу операцияларын жүргүзөт:
| Төлөөнүн түрү | Банктын комиссиясы, сом | |
|---|---|---|
| Уюлдук байланыш операторлорунун кызматтары КР | ||
| 1. | ЖАК "Альфа Телеком" (Megacom) | 3 |
| 2. | ЖЧК "Нуртелеком" (O!) | 3 |
| 3. | ЖЧК "Сотел" (Nexi) | 3 |
| 4. | Фонекс | 3 |
| 5. | ЖЧК "Sky mobile" (Beeline) | 3 |
| 6. | ЖЧК "Кател" | 3 |
| 7. | ЖЧК "Winline" (Sapatmobile) | 3 |
| Чет өлкөлүк уюлдук байланыш операторлорунун кызматтары | ||
| 8. | МТС РФ (МТС) | 5% |
| 9. | Билайн РФ (Beeline) | 5% |
| 10. | Мегафон РФ (Мегафон) | 3 |
| 11. | Таком (БИЛАЙН) Таджикистан | 3 |
| 12. | Unitel (БИЛАЙН) Таджикистан | 3 |
| 13. | ТТ-мобайл (Мегафон) Таджикистан | 3 |
| 14. | Вавилон-Мобайл Таджикистан | 3 |
| 15. | АрменТел (БИЛАЙН) Армения | 3 |
| 16. | ЖАК "К-Телеком" (МТС, Армения) | 3 |
| 17. | ЖЧК "Мобильные ТелеСистемы", (МТС, Беларусь) | 3 |
| 18. | ТОО "КаР-Тел" (БИЛАЙН), Казахстан | 3 |
| 19. | Мобител (БИЛАЙН), Грузия | 3 |
| 20. | Teell (Indigo), Таджикистан | 3 |
| Фиксацияланган байланышы үчүн төлөө | ||
| 21. | Teztelecom | 3 |
| 22. | ААК "Кыргызтелеком" | 3 |
| 23. | ЖАК "Саймателеком" (Saimatelecom) | 3 |
| 24. | ЖЧК "Winline" (Sapatcom) | 3 |
| 25. | АрменТел Фиксированная Связь (АрменТел) | 3 |
| Коммуналдык кызматтар | ||
| 26. | Центр коммунальных платежей мэрии г.Бишкек | 2 |
| 27. | БУГХ "Бишкекгаз" | 3 |
| 28. | ААК "Кыргызлифт" | 3 |
| 29. | КП "Бишкектеплоэнерго" | 3 |
| 30. | ААК "Бишкектеплосеть" | 5 |
| 31. | ААК "Северэлектро" | 3 |
| 32. | ПЭУ "Бишкекводоканал" | 3 |
| Интернет провайдерлердин кызматы | ||
| 33. | ААК "Кыргызтелеком" (ADSL, JET) | 3 |
| 34. | ЖАК "Саймателеком" (Saima Net) | 3 |
| 35. | City Net | 3 |
| 36. | Aknet | 3 |
| 37. | Fast Net | 3 |
| 38. | Totel | 3 |
| 39. | Megaline | 3 |
| 40. | Homeline | 3 |
| 41. | Elcat | 3 |
| 42. | AsiaInfo | 3 |
| 43. | Долон ТВ | 3 |
| 44. | Трансфер | 3 |
| 45. | IP Swich | 3 |
| Контент (интернет кызматы) | ||
| 46. | DAB Media | 3 |
| 47. | Music.kg | 3 |
| 48. | Torrent.kg | 3 |
| 49. | My Logo | 3 |
| 50. | Namba | 3 |
| 51. | ИП Иманкулов (куттуктоолор) | 3 |
| 52. | Odnoklassniki.ru | 3 |
| 53. | Mamba.ru | 3 |
| 54. | Vkontakte.ru | 3 |
| 55. | Хостер | 3 |
| Коммерциялык жана кабелдик телекөрсөтүү | ||
| 56. | ЖЧК "Inform Communications" (SMART TV) | 3 |
| 57. | ЖЧК "Долон ТВ" | 3 |
| 58. | ЖЧК "Ala-TV" (Ала ТВ) | 10 |
| 59. | НТВ плюс РФ (НТВ плюс) | 3 |
| Башкалар | ||
| 60. | КРСУ (Папка абитуриента) | 20 |
| 61. | ЖЧК "M&TC": | |
| - 5000 сомго чейин | 10 | |
| - 5001-10000 сомго чейин | 20 | |
| - от 10001-30000 сомго чейин | 40 | |
| - от 30001- 60000 сомго чейин | 60 | |
| - 60001 сомдон жогору | 100 | |
| 62. | ЖЧК "Центр Образовательных инноваций" (Электрондук күндөлүк) | 3 |
| 63. | ЖЧК "Ак-Бата" (корпоратив төлөмү) | 10 |
| 64. | Join.kg | 3 |
| 65. | SAVA | 3 |
| 66. | ЖЧК "Партнеры" (размещение рекламы в СМИ) | 3 |
| 67. | ЖЧК "Рекламное агентство Кауфман" (жарнак жайгаштыруу) | 3 |
| 68. | АКИpress | 3 |
| 69. | ЖЧК "Инноа" (Телеком Медиа сервис) таксисттин счетун толуктоо | 3 |
| 70. | ИП Иманкулов (SMS-такси колеса.kg) | 3 |
| 71. | ЖЧК "Oriflame" | 3 |
| 72. | ЖЧК "Мобильные ставки": | |
| - 100 сомго чейин | 5 | |
| - 500 сомго чейин | 10 | |
| - 501-1000 сомго чейин | 20 | |
| - 2501-5000 сомго чейин | 50 | |
| - 5001-10000 сомго чейин | 75 | |
| 73. | ЖЧК "Winner Sport" | 3 |


Агентство по защите депозитов