Visa банк карталары
«БТА Банк» ЖАКсы VISA INTERNATIONAL эл аралык төлөм тутумунун ассоцияланган мүчөсү болуп саналат жана өзүнүн кардарларына VISA
дебет карталарынын төмөнкү түрлөрүн сунуштайт:
Эсеп АКШ долларында, евродо ачылат. Карточкалык эсеп ачуу үчүн жылдын тейлөөнүн наркын төлөөнү жүзөгө ашырууну жана төмөндөбөгөн калдыкты жайгаштырууну (“БТА Банк” ЖАКсынын тарифтерине ылайык) талап кылат.
Банк карталарын пайдалануу менен операциялар жөнүндө деталдуу маалымат ай сайын банк тарабынан берилүүчү эсеп боюнча көчүрмөлөрдө чагылдырылат. Банкомат же электрондук терминал аркылуу операцияларды жүргүзүүдө милдеттүү авторизациялоо сиздердин акча каражаттардын карта жоголгон учурунда да 100 пайыздык коопсуздугун камсыздайт.
Сиз дайыма сиздин карточкалык эсебиңиздеги бардык сумма менен пайдалансаңыз болот.
Карта кармоочунун эсебиндеги каражаттар менен пайдануу укугун бере турган ишенимдүү жак үчүн кошумча карта ачуу мүмкүнчүлүгү да бар.
Тарифтер
Жеке жактарга
| Продукттун түрү | Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Картанын иштөө мөөнөтү | 1 жыл | 2 жыл | 1 жыл | 2 жыл | 1 жыл | 2 жыл | |
| 1. | Карталарды ачуу жана басып чыгаруу | ||||||
| Банктык төлөө карталарды пайдалануу менен эсеп-кысаптарды жүзөгө ашыруу үчүн утурумдук эсептерди ачуу жана негизги / кошумча картаны басып чыгаруу 1 (USD, EUR) | Акысыз | ||||||
| Негизги / кошумча картаны (жеке жактарды, жакын туугандарды) жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $7 / €5 | $12 / €10 | $40 / €25 | $70 / €45 | $150 / €100 | $250 / €165 | |
| Негизги / кошумча картаны тез арада даярдоо (карта кийинки күндөн кеч эмес чыгарылат) | $10 / €7 | $30 / €20 | $80 / €55 | ||||
| Картанын негизги пайдалануучусуна ачылган Electron кайталама картасын жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $5 / €5 | $10 / €10 | $5 / €5 | $10 / €10 | $5 / €5 | $10 / €10 | |
| 2. | Картада төмөндөтүлбөөчү калдык | ||||||
| Негизги карта үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык | $5 / €5 | $300 / €200 | $800 / €550 | ||||
| Картанын негизги пайдалануучусуна ачылган Electron кайталама картасы үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык | $0 / €0 | ||||||
| Кошумча карта үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык | $0 / €0 | $300 / €200 | $800 / €550 | ||||
| 3. | Картаны кайра басып чыгаруу / алмаштыруу жана блокировкалоо | ||||||
| Пайдалануу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу негизги жана/же кошумча картаны кайра басып чыгарууда жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $6 / €4 | $11 / €8 | $30 / €20 | $60 / €40 | $100 / €65 | $200 / € 135 | |
| Картанын иштөө мөөнөтү өзгөрүүсүз, анын бузулгандыгына, жоголгондугуна, ПИН-кодунун жоголгондугуна, анын магнитсизденгендигине, картанын пайдалануучусунун аты-жөнүнүн өзгөргөндүгүнө байланыштуу негизги жана\же кошумча картаны алмаштыруу үчүн комиссия | $5 / €4 | $20 / €10 | $40 / €25 | ||||
| Electron кайталама картасын кайра басып чыгарууда жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $5 / €4 | $8 / €7 | $5 / €4 | $8 / €7 | $5 / €4 | $8 / €7 | |
| Картаны блокировкалоо | $1 / €1 | ||||||
| 4. | Накталай акча каражаттарын алуу | ||||||
| Банкоматтарда | |||||||
| — Банктын түзүлүш тармактарында | 0,70% | ||||||
| — Башка банктардын түзүлүш тармактарында | 1,25% (минимум $4) | ||||||
| POS-терминалдарда | |||||||
| — Банктын түзүлүш тармактарында | 0,70% | ||||||
| — Башка банктардын түзүлүш тармактарында | 1,25% (минимум $4) | ||||||
| Банктын банкоматтарында бир транзакция үчүн акчалай берүүнүн максималдык суммасы | $1000 / €700 | ||||||
| 5. | Соода жана сервис точкаларда товарларды жана кызматтарды акчасыз төлөө | Акысыз | |||||
| 6. | Кошумча кызматтар | ||||||
| Банкта ачылган эсептик картага банктык эсептен жана банкта ачылган банктык эсепке эсеп-картадан акча каражаттарды которуу | Акысыз | ||||||
| Башка банкта ачылган банктык эсепке эсеп-картадан акча каражаттарды которуу | Банктын белгиленген тарифтерине ылайык | ||||||
| Эсептик картанын абалы жөнүндө маалымат | |||||||
| Ай сайын жаздырып алуу | Акысыз | ||||||
| Кошумча жаздырып алуу | $2 / €1 | ||||||
| Банктын тармактарында балансты суроо | Акысыз | ||||||
| Башка Банктын тармактарында балансты суроо | $0,30 | ||||||
| Үчүнчү жактарга берүү үчүн маалымкат алуу 2 | 200 сом * | ||||||
| Картанын пайдалануучусунун өтүнүчү боюнча териштирүү жүргүзүү | $15 / €10 | ||||||
| Акча каражаттардын конвертациясы | |||||||
| Банктын тармактарында акча каражаттардын конвертациясы үчүн банктын комиссиясы | 0,50% ** | ||||||
| Башка банктын тармактарында акча каражаттардын конвертациясы үчүн банктын комиссиясы | Системанын курсу боюнча | ||||||
| Картанын эсеби боюнча түзүлгөн техникалык овердрафт (санкцияланбаган овердрафт) үчүн туруксуздук | 0,1% в денькүнүнө 0,1% | ||||||
1 – жеке жактар, жакын туугандар үчүн экиден көп эмес кошумча карталар берилет, ошондой эле (кайталама карта сыяктуу) негизги картанын пайдалануучусуна бир кошумча карта сунушталат.
2 – эсеп картанын бардыгы жана/же эсеп- картанын номерин көрсөтүү менен/көрсөтпөстөн акча каражаттардын калдыгы жөнүндө маалымкат.
* банктын белгиленген тарифтерине ылайык.
** эсеп-картанын валютасынан айырмаланган валютадагы акча каражаттарды алууда.
Айлык акылык
| Продукттун түрү | Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Картанын иштөө мөөнөтү | 1 жыл | 2 жыл | 1 жыл | 2 жыл | 1 жыл | 2 жыл | |
| 1. | Карталарды ачуу жана басып чыгаруу | ||||||
| Банктык төлөө карталарды пайдалануу менен эсеп-кысаптарды жүзөгө ашыруу үчүн утурумдук эсептерди ачуу жана (USD, EUR) негизги / кошумча картаны басып чыгаруу 1 (USD, EUR) | Акысыз | ||||||
| Негизги / кошумча картаны (жеке жактарды, жакын туугандарды) жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $5 / €5 | $10 / €10 | $15 / €10 | $30 / €20 | $50 / €35 | $100 / €65 | |
| Негизги / кошумча картаны тез арада даярдоо (карта кийинки күндөн кеч эмес чыгарылат) | $5 / €5 | $15 / €10 | $50 / €35 | ||||
| Картанын негизги пайдалануучусуна ачылган Electron кайталама картасын жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $5 / €5 | $10 / €10 | $5 / €5 | $10 / €10 | $5 / €5 | $10 / €10 | |
| 2. | Картада төмөндөтүлбөөчү калдык | ||||||
| Негизги карта үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык | $0 / €0 | $0 / €0 | $0 / €0 | ||||
| Картанын негизги пайдалануучусуна ачылган Electron кайталама картасы үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык | $0 / €0 | ||||||
| Кошумча карта үчүн каралган карта эсебиндеги төмөндөтүлбөөчү калдык | $0 / €0 | $0 / €0 | $0 / €0 | ||||
| 3. | Картаны кайра басып чыгаруу / алмаштыруу жана блокировкалоо | ||||||
| Пайдалануу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу негизги жана\же кошумча картаны кайра басып чыгарууда жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $5 / €5 | $8 / €8 | $13 / €7 | $25 / €14 | $40 / €30 | $80 / €55 | |
| Картанын иштөө мөөнөтү өзгөрүүсүз, анын бузулгандыгына, жоголгондугуна, ПИН-кодунун жоголгондугуна, анын магнитсизденгендигине, картанын пайдалануучусунун аты-жөнүнүн өзгөргөндүгүнө байланыштуу негизги жана\же кошумча картаны алмаштыруу үчүн комиссия | $5 / €5 | $7 / €5 | $25 / €15 | ||||
| Electron кайталама картасын кайра басып чыгарууда жыл бою тейлөө үчүн комиссия | $5 / €4 | $8 / €7 | $5 / €4 | $8 / €7 | $5 / €4 | $8 / €7 | |
| Картаны блокировкалоо | $1 / €1 | ||||||
| 4. | Накталай акча каражаттарын алуу | ||||||
| Банкоматтарда | |||||||
| — Банктын түзүлүш тармактарында | 0,50% | ||||||
| — Башка банктардын түзүлүш тармактарында | 1,25% (минимум $4) | ||||||
| POS-терминалдарда | |||||||
| — Банктын түзүлүш тармактарында | 0,50% | ||||||
| — Башка банктардын түзүлүш тармактарында | 1,25% (минимум $4) | ||||||
| Банктын банкоматтарында бир транзакция үчүн акчалай берүүнүн максималдык суммасы | $1000 / €700 | ||||||
| 5. | Соода жана сервис точкаларда товарларды жана кызматтарды акчасыз төлөө | Акысыз | |||||
| 6. | Кошумча кызматтар | ||||||
| Банкта ачылган эсептик картага банктык эсептен жана банкта ачылган банктык эсепке эсеп-картадан акча каражаттарды которуу | Акысыз | ||||||
| Башка банкта ачылган банктык эсепке эсеп-картадан акча каражаттарды которуу | Банктын белгиленген тарифтерине ылайык | ||||||
| Эсептик картанын абалы жөнүндө маалымат | |||||||
| Ай сайын жаздырып алуу | Акысыз | ||||||
| Кошумча жаздырып алуу | $2 / €1 | ||||||
| Банктын тармактарында балансты суроо | Акысыз | ||||||
| Башка Банктын тармактарында балансты суроо | $0,30 | ||||||
| Үчүнчү жактарга берүү үчүн маалымкат алуу 2 | 200 сом * | ||||||
| Картанын пайдалануучусунун өтүнүчү боюнча териштирүү жүргүзүү | $15 / €10 | ||||||
| Акча каражаттардын конвертациясы | |||||||
| Банктын тармактарында акча каражаттардын конвертациясы үчүн банктын комиссиясы | 0,50% ** | ||||||
| Башка банктын тармактарында акча каражаттардын конвертациясы үчүн банктын комиссиясы | Системанын курсу боюнча | ||||||
| Картанын эсеби боюнча түзүлгөн техникалык овердрафт (санкцияланбаган овердрафт) үчүн туруксуздук | 0,1% в денькүнүнө 0,1% | ||||||
1 – жеке жактар, жакын туугандар үчүн экиден көп эмес кошумча карталар берилет, ошондой эле (кайталама карта сыяктуу) негизги картанын пайдалануучусуна бир кошумча карта сунушталат.
2 – эсеп картанын бардыгы жана/же эсеп- картанын номерин көрсөтүү менен/көрсөтпөстөн акча каражаттардын калдыгы жөнүндө маалымкат.
* банктын белгиленген тарифтерине ылайык
** эсеп-картанын валютасынан айырмаланган валютадагы акча каражаттарды алууда


Агентство по защите депозитов